Lønn for prosessoperatører
Månedslønn for heltidsansatte i hele landet, november 2025. Avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus; ikke overtid. Samme jobb heter forskjellige ting på forskjellige arbeidsplasser, så tallene er delt etter type arbeidsplass.
| Yrke (STYRK-08) | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil |
|---|---|---|---|
| Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri (3133) | 55 790 kr | 67 060 kr | 79 620 kr |
| Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg (3134) | 67 310 kr | 78 930 kr | 90 000 kr |
| Prosessoperatører (oppredning) (8112) | 60 060 kr | 66 190 kr | 71 300 kr |
| Operatører innen metallurgiske prosessfag (8121) | 43 210 kr | 48 440 kr | 55 820 kr |
| Operatører innen kjemisk industri (8131) | 49 290 kr | 58 810 kr | 66 950 kr |
| Operatører innen treforedling (8171) | 42 230 kr | 46 210 kr | 51 680 kr |
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11418, lisens CC BY 4.0. Oppdatert: tall for 2025. SSB publiserer ikke disse yrkene per fylke.